La SELF
Panorama
Dernière mise à jour le 24 janvier 2024
Répartition par catégorie statutaire
Libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Membre étudiant | 39 | 8.53 |
Membre actif | 396 | 86.65 |
Membre d'honneur | 18 | 3.93 |
Relations publiques | 3 | 0.65 |
TOTAL | 457 | 100% |
Répartition par discipline principale
Libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Ergonomie | 285 | 62.36 |
Autre | 71 | 15.53 |
Vide | 43 | 9.4 |
Psychologie du travail | 21 | 4.59 |
Sécurité, prévention | 13 | 2.84 |
Médecine du travail | 10 | 2.18 |
Psychologie cognitive | 6 | 1.31 |
Physiologie, psychophysiologie | 3 | 0.65 |
Psychologie | 2 | 0.43 |
IHM | 2 | 0.43 |
Médecine | 1 | 0.21 |
TOTAL | 457 | 100 |
Répartition par secteur d'activité d'établissement
Libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Autre | 125 | 27.35 |
Education, recherche | 116 | 25.38 |
Vide | 61 | 13.34 |
Industrie | 59 | 12.91 |
Santé, action sociale | 57 | 12.47 |
Administration publique | 16 | 3.5 |
Transport | 10 | 2.18 |
Informatique, télécommunication | 6 | 1.31 |
Agriculture, pêche | 4 | 0.87 |
Bâtiment | 2 | 0.43 |
Commerce | 1 | 0.21 |
TOTAL | 457 | 100 |
Répartition par fonction principale
Libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Ergonome | 158 | 34.57 |
Autre | 101 | 22.10 |
Vide | 42 | 9.19 |
Maître de conférences | 31 | 6.78 |
Chargé de recherche, chercheur | 28 | 6.12 |
Directeur, gérant de société | 26 | 5.68 |
Chargé d'études, chargé de mission | 17 | 3.71 |
Enseignant | 12 | 2.62 |
Chef de service, de département | 11 | 2.4 |
Professeur | 11 | 2.4 |
Psychologue | 6 | 1.31 |
Ingénieur | 6 | 1.31 |
Médecin du travail | 4 | 0.87 |
Directeur de recherche | 4 | 0.87 |
TOTAL | 457 | 100 |
Notre mission :
Promouvoir
la recherche,
la pratique
et l’enseignement
de l’ergonomie.
Contribuer
Vous souhaitez communiquer une information ? Adressez-nous votre message.