Vous êtes ici :
Statistiques
Répartition par catégorie statutaire
libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Correspondant étudiant | 60 | 11,76 % |
Membre de la SELF | 278 | 54,51 % |
Correspondant de la SELF | 153 | 30,00 % |
Membre d’honneur | 16 | 3,14 % |
Relations publiques | 3 | 0,59 % |
Total | 510 | 100 % |
Répartition par discipline principale
libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Ergonomie | 273 | 53,53 % |
Médecine du travail | 14 | 2,75 % |
Médecine | 1 | 0,20 % |
Sécurité, Prévention | 14 | 2,75 % |
Physiologie, Psychophysiologie | 4 | 0,78 % |
Psychologie du travail | 15 | 2,94 % |
Psychologie cognitive | 4 | 0,78 % |
Psychologie | 2 | 0,47 % |
Sociologie | 2 | 0,39 % |
IHM | 3 | 0,59 % |
Informatique | 1 | 0,20 % |
Autre | 98 | 19,22 % |
Vide | 80 | 15,69 % |
Total | 510 | 100 % |
Répartition par secteur d’activité d’établissement
libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Agriculture, Pêche | 6 | 1,18 % |
Bâtiment | 6 | 1,18 % |
Industrie | 59 | 11,57 % |
Informatique, Télécommunications | 12 | 2,35 % |
Commerce | 3 | 0,59 % |
Transport | 17 | 3,33 % |
Education, Recherche | 112 | 21,96 % |
Santé, Action sociale | 50 | 9,80 % |
Administration publique | 17 | 3,33 % |
Autre | 105 | 20,59 % |
Vide | 123 | 24,12 % |
Total | 510 | 100 % |
Répartition par fonction principale
libellé | Nombre | % |
---|---|---|
Directeur, Gérant de société | 27 | 5,29 % |
Chef de service, de département | 7 | 1,37 % |
Directeur de recherche | 4 | 0,78 % |
Chargé de recherche, chercheur | 29 | 5,69 % |
Ingénieur | 6 | 1,18 % |
Chargé d’études, Chargé de mission | 13 | 2,55 % |
Professeur | 5 | 0,98 % |
Maître de conférence | 29 | 5,69 % |
Enseignant | 12 | 2,35 % |
Médecin du travail | 7 | 1,37 % |
Psychologue | 2 | 0,39 % |
Ergonome | 156 | 30,59 % |
Autre | 132 | 25,88 % |
Vide | 81 | 15,88 % |
Total | 510 | 100 % |